Freitag 11.8.2023 |
|||
Haltestelle: | Ab: | An: | Preis pro Fahrstrecke: |
Flensburg ZOB Wasserrad | 15:45 | 10 € | |
Flensburg Weiche Mühlental | 15:57 | 10 € | |
Weding Schulstraße | 16:00 | 10 € | |
Barderup Dörpstraat | 16:03 | 10 € | |
Oeversee Schule | 16:10 | 10 € | |
Wanderup Schule | 16:25 | 5 € | |
Tarp Schlachter | 16:30 | 5 € | |
Tarp Gärtner | 16:32 | 5 € | |
Jerrishoe Hauptstraße | 16:36 | 5 € | |
Eggebek Shelter Festival | 16:45 | ||
Abfahrt Abends/ Nachts in umgekehrter Haltestellen-Reihenfolge: | |||
Abfahrt I : 23:00 | |||
Abfahrt II : 00:30 |
Samstag 12.8.2023 |
|||
Haltestelle: | Ab: | An: | Preis pro Fahrstrecke: |
Flensburg ZOB Wasserrad | 13:45 | 10 € | |
Flensburg Weiche Mühlental | 13:57 | 10 € | |
Weding Schulstraße | 14:00 | 10 € | |
Barderup Dörpstraat | 14:03 | 10 € | |
Oeversee Schule | 14:10 | 10 € | |
Wanderup Schule | 14:25 | 5 € | |
Tarp Schlachter | 14:30 | 5 € | |
Tarp Gärtner | 14:32 | 5 € | |
Jerrishoe Hauptstraße | 14:36 | 5 € | |
Eggebek Shelter Festival | 14:45 | ||
Abfahrt Abends/ Nachts in umgekehrter Haltestellen-Reihenfolge: | |||
Abfahrt I : 23:00 | |||
Abfahrt II : 00:30 |
Das Fahrgeld ist vor Antritt der Fahrt beim Personal zu entrichten.